Pi-Tape® Outside Diameter Tapes - 1095 Spring Steel
These outside diameter measuring tapes are available in metric or inch markings, made of 1095 Spring steel and in sizes from 0.001" to 144" (0.01 mm - 3600 mm).
Each unit is delivered with a Calibration Report traceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST).

| PN | Size | Gage Width |
Thickness | Offset/Body Width |
|
|
| P000 | .500" - 2" | 0.25" | .007" | 0.5" | X | |
| P01 | .75" - 7" | 0.25" | .007" | 0.5" | X | |
| P02 | .75" - 9" | 0.25" | .007" | 0.5" | X | |
| P1 | 2" - 12" | 0.25" | .010" | 0.5" | X | |
| P1SP | 2" - 24" | 0.25" | .010" | 0.5" | X | |
| P2 | 12" - 24" | 0.25" | .010" | 0.5" | X | |
| P2SP | 12" - 36" | 0.25" | .010" | 0.5" | X | |
| P3 | 24" - 36" | 0.25" | .010" | 0.5" | X | |
| P3SP | 24" - 48" | 0.25" | .010" | 0.5" | X | |
| P4 | 36" - 48" | 0.25" | .010" | 0.5" | X | |
| P5 | 48" - 60" | 0.25" | .010" | 0.5" | X | |
| P6 | 60" - 72" | 0.25" | .010" | 0.5" | X | |
| P7 | 72" - 84" | 0.25" | .010" | 0.5" | X | |
| P8 | 84" - 96" | 0.25" | .010" | 0.5" | X | |
| P9 | 96" - 108" | 0.25" | .010" | 0.5" | X | |
| P10 | 108" - 120" | 0.25" | .010" | 0.5" | X | |
| P11 | 120" - 132" | 0.25" | .010" | 0.5" | X | |
| P12 | 132" - 144" | 0.25" | .010" | 0.5" | X | |
| PM000 | 15mm - 50mm | 6.35mm | 0.18mm | 12.7mm | X | |
| PM0 | 28mm - 200mm | 6.35mm | 0.18mm | 12.7mm | X | |
| PM02 | 28mm - 300mm | 6.35mm | 0.18mm | 12.7mm | X | |
| PM03 | 50mm - 300mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm | X | |
| PM1 | 100mm - 300mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm | X | |
| PM1SP | 50mm - 600mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm | X | |
| PM2 | 300mm - 600mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm | X | |
| PM2SP | 300mm - 900mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm | X | |
| PM3 | 600mm - 900mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm | X | |
| PM3SP | 600mm - 1200mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm | X | |
| PM4 | 900mm - 1200mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm | X | |
| PM5 | 1200mm - 1500mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm | X | |
| PM6 | 1500mm - 1800mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm | X | |
| PM7 | 1800mm - 2100mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm | X | |
| PM8 | 2100mm - 2400mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm | X | |
| PM9 | 2400mm - 2700mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm | X | |
| PM10 | 2700mm - 3000mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm | X | |
| PM11 | 3000mm - 3300mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm | X | |
| PM12 | 3300mm - 3600mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm | X |


